0102030405

JD-NC3
26. 8. 2025
| Notranja dimenzija | 755*415*321 mm |
| Glasnost | |
| Višina zlaganja | 278 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | |
| Razmerje vračalke | 1:6,34 |
| Teža polnjenja | 30 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 3,5 kg |
| Material | PP |

JD-NC2
26. 8. 2025
| Model | JD-NC2 |
| Vrsta | Vrečke za gnezdenje in zlaganje |
| Zunanja dimenzija | 695*480*330 mm |
| Notranja dimenzija | 555*354*321 mm |
| Glasnost | |
| Višina zlaganja | 278 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | |
| Razmerje vračalke | 1:6,34 |
| Teža polnjenja | 30 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 2,6 kg |
| Material | PP |

JD-NC1
26. 8. 2025
| Model | JD-NC1 |
| Vrsta | Vrečke za gnezdenje in zlaganje |
| Zunanja dimenzija | 500*400*145 mm |
| Notranja dimenzija | 415*345*140 mm |
| Glasnost | |
| Višina zlaganja | 260 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | 1200 * 1000 mm |
| Razmerje vračalke | 1:3,45 |
| Teža polnjenja | 30 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 1,3 kg |
| Material | PP |

6535
30. 12. 2024
| Model | 6530 |
| Vrsta | Vrečke za gnezdenje in zlaganje |
| Zunanja dimenzija | 600*500*350 mm |
| Notranja dimenzija | 516*450*328 mm |
| Glasnost | 76L |
| Višina zlaganja | 260 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | 12 mm |
| Razmerje vračalke | 1:2,67 |
| Teža polnjenja | 20 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 3,10 kg |
| Material | PP |

6530
30. 12. 2024
| Model | 6530 |
| Vrsta | Vrečke za gnezdenje in zlaganje |
| Zunanja dimenzija | 600*500*300 mm |
| Notranja dimenzija | 516*450*278 mm |
| Glasnost | 65L |
| Višina zlaganja | 225 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | 12 mm |
| Razmerje vračalke | 1:3,67 |
| Teža polnjenja | 20 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 2,80 kg |
| Material | PP |

6430
30. 12. 2024
| Model | 6430 |
| Vrsta | Vrečke za gnezdenje in zlaganje |
| Zunanja dimenzija | 600*400*310 mm |
| Notranja dimenzija | 509*350*285 mm |
| Glasnost | 60 l |
| Višina zlaganja | 185 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | 14 mm |
| Razmerje vračalke | 1:2,48 |
| Teža polnjenja | 20 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 2,05 kg |
| Material | PP |

6430
30. 12. 2024
| Model | 6430 |
| Vrsta | Vrečke za gnezdenje in zlaganje |
| Zunanja dimenzija | 600*400*300 mm |
| Notranja dimenzija | 516*350*278 mm |
| Glasnost | 50 l |
| Višina zlaganja | 220 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | 12 mm |
| Razmerje vračalke | 1:3,33 |
| Teža polnjenja | 20 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 2,3 kg |
| Material | PP |

6428
30. 12. 2024
| Model | 6428 |
| Vrsta | |
| Zunanja dimenzija | 600*400*280 mm |
| Notranja dimenzija | 516*350*258 mm |
| Glasnost | 47L |
| Višina zlaganja | 195 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | 12 mm |
| Razmerje vračalke | 0:00 |
| Teža polnjenja | 20 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 1,88 kg |
| Material | PP |

6422
30. 12. 2024
| Model | 6422 |
| Vrsta | Vrečke za gnezdenje in zlaganje |
| Zunanja dimenzija | 600*400*220 mm |
| Notranja dimenzija | 516*350*198 mm |
| Glasnost | 36L |
| Višina zlaganja | 165 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | 12 mm |
| Razmerje vračalke | 1:04 |
| Teža polnjenja | 20 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 2,30 kg |
| Material | PP |

6418
30. 12. 2024
| Model | 6418 |
| Vrsta | Vrečke za gnezdenje in zlaganje |
| Zunanja dimenzija | 600*400*180 mm |
| Notranja dimenzija | 516*350*158 mm |
| Glasnost | 29L |
| Višina zlaganja | 125 mm |
| Višina zlaganja in gnezdenja | 12 mm |
| Razmerje vračalke | 1:2,67 |
| Teža polnjenja | 20 kg |
| Top Load | 200 kg |
| Teža | 1,45 kg |
| Material | PP |















